|
| Foto AP |
|
|
|
|
|
|
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 8 | 23 |
| 2 | Motagua | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 1 | 22 |
| 3 | Vida | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 20 |
| 4 | Platense | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 19 |
| 5 | Real España | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | 13 |
| 6 | Marathón | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 11 |
| 7 | Hispano | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 |
| 8 | Real Juventud | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | 11 |
| 9 | Victoria | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 | 8 |
| 10 | Deportes Savio | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 |
| Calendario |