|
|
| Foto AFP |
|
|
|
| Foto AFP |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 |
| 2 | Olimpia | 9 | 4 | 4 | 10 | 17 | 5 | 16 |
| 3 | Platense | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 16 |
| 4 | Motagua | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 15 |
| 5 | Real España | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 |
| 6 | Hispano | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 |
| 7 | Real Juventud | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | 10 |
| 8 | Marathón | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 8 |
| 9 | Victoria | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | 8 |
| 10 | Deporte Savio | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Calendario |
06